2000年全球十五大货运量机场(国际航线)
单位:吨
| 排名 机场名称 地区 载货货量 比1999年增长 |
| 2000年 1999年(%) |
1 1 香港 香港 2240152 13.5
2 2 成田 东京 1875760 5.2
3 3 樟宜 新加坡 1682489 12.1
4 5 安克雷治 阿拉斯加 1613393 15.3
5 4 金浦 汉城 1597108 13.8
6 6 法兰克福 法兰克福 1523677 12.4
7 8 希思罗 伦敦 1298610 3.9
8 7 迈阿密 迈阿密 1297575 -1.3
9 9 肯尼迪 纽约 1276563 8.0
10 10 斯希普霍尔 阿姆斯特丹 1222595 3.5
11 12 中正 台北 1196121 14.2
12 13 洛杉矶 洛杉矶 935374 14.7
13 15 关西 大阪 891752 18.8
14 14 曼谷 曼谷 823031 7.8
15 16 奥黑尔 芝加哥 725543 2.4 |
2000年全球十五大客运量机场(国际航线)
单位:人次
| 排名 机场名称 地 区 载客数量 比1999年增长 |
| 2000年1999年(%) |
1 1 希思罗 伦敦 56860900 3.7
2 2 戴高乐 巴黎 43617053 13.1
3 3 法兰克福 法兰克福 40362344 8.5
4 4 斯希普霍尔 阿姆斯特丹 39097774 7.8
5 5 香港 香港 32127762 10.5
6 6 基城 伦敦 29025900 5.1
7 7 樟宜 新加坡 26964183 10.1
8 8 成田 东京 24022075 6.7
9 9 布鲁塞尔 布鲁塞尔 21520810 7.7
10 10 苏黎世 苏黎世 21214466 9.3
11 11 曼谷 曼谷 20504494 8.7
12 12 肯尼迪 纽约 18561860 2.6
13 15 金浦 汉城 17898488 15.7
14 13 洛杉矶 洛杉矶 17394078 10.0
15 18 中正 台北 16705425 11.1 |
我国民航业去年运输业绩排名
按运输总周转量排名
| 名 次 |
航空公司 |
| 1、 |
国航 |
| 2、 |
南航 |
| 3、 |
东航 |
按货邮运输量排名
| 名 次 |
航空公司 |
| 1、 |
南航 |
| 2、 |
国航 |
| 3、 |
东航 |
|